DAFTAR HARGA MENU LAUK ,BOX & BUNGKUS | ||||
Restoran '' Sari Indah " | ||||
No | Jenis Menu | Harga | ||
Satuan | Nasi Bungkus | Nasi Box | ||
1. | Nasi Putih | 8.000 | 8.000 | |
2. | Nasi Tambah | 6.000 | ||
3. | Nasi Nano-Nano | 10.500 | ||
Daging | ||||
1. | Rendang | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
2. | Rendang 1Kg ( Isi 12 Ptg ) | 234.000 | ||
3. | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 117.000 | ||
4. | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
5. | Ati Sapi / Limpa | 18.500 | 25.000 | 27.000 |
6. | Otak /Tunjang / Kikil cabe ijo / Paru | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
7. | Sappi Lada Hitam | 30.500 | 37.000 | 39.000 |
8. | Soto Padang / Cincang Sapi | 26.500 | 33.000 | 35.000 |
9. | Iga Bakar | 35.500 | 42.000 | 44.000 |
Ayam | ||||
1. | Ayam Gulai / Ayam Balado Merah | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
2. | Ayam Bakar / Pop / Ayam Pedas | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
.3. | Ayam Cabe Ijo / Nanas | 20.500 | 27.000 | 29.000 |
4. | Ayam Panggang Utuh | 78.000 | ||
5. | Remplo /Ati Ayam | 18.000 | ||
Sea Food | ||||
1. | Cumi gulai / Sambal udang | 26.500 | 33.000 | 35.000 |
2. | Udang Tempura / Udang Tofu | 25.500 | 32.000 | 34.000 |
Ikan | ||||
1. | Ikan Asam Pade / Kakap gulai | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
2. | Ikan Bawal Bakar | 26.500 | 33.000 | 35.000 |
3 | .Ikanbilis goreng | 21.500 | 28.000 | 30.000 |
4. | Gulai Kepala Kakap / Salmon | 67.000 | ||
5. | Ikan Kebung Panggang / Balado | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
6. | Ikan Mas Gulai / Goreng | 19.500 | 26.000 | 28.000 |
7. | Ikan Gurami Bakar / Acar Kuning | 90.000 | ||
8. | Ikan Dabu-dabu | 30.000 | ||
Sambal | ||||
1. | Sambal ijo / Merah | 9.000 | ||
2. | Sambal Terong Iris | 11.000 | ||
3. | Sambal Jengkol | 18.000 | ||
4. | Sambal Teri Ijo / Merah | 18.000 | ||
5. | Sambal Ikan Gabus / Ati Ayam | 18.000 | ||
Sayur | ||||
1. | Syr Cap Cay Sp / Syr Tauco | 15.000 | ||
2. | Syr D Singkong / Nangka | 11.000 | ||
3. | Syr Kcg Panjang / Lalap | 11.000 | ||
4. | D Singkong Tumbuk / Tumis Komplit | 17.500 | ||
5. | Syr Cah Buncis / Kailan | 16.000 | ||
Telor | ||||
1. | Telor Gulai / Balado | 10.000 | 16.500 | 18.500 |
2. | Telor Dadar / Perkedel | 11.000 | 17.500 | 19.500 |
Lain-lain | ||||
1. | Jangek / Emping / Keripik Kentang | 7.000 | ||
2. | Tempek Orek / Tempek Tepung | 11.500 | ||
3. | Tahu Cina | 11.500 | ||
Harga sewaktu-waktu bisa berubah | ||||
Komposisi * nasi + lauk utama | ||||
sayur,sambal,lalapan,keripik kentang,buah,tissue,sendok | ||||
Free; sambal ati ayam/sambal tempe orek ( selama persedian masih ada ) |
Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR
Jumat, 20 Mei 2016
Daftar Harga Menu OKT "16
Langganan:
Postingan (Atom)