| DAFTAR HARGA MENU CATERING | ||||||
| Restoran " Sari Indah " | ||||||
| TIPE | : | A | @ | Rp40,000 | ||
| 1 | . | Nasi Putih | ||||
| 2 | . | Ayam | Goreng | |||
| Gulai | ||||||
| Semur | ||||||
| 3 | . | Sop | Daging Sapi | |||
| Ayam Telor Puyuh | ||||||
| 4 | . | Ikan | Kakap Goreng Pillet / Saos | |||
| Kakap Gulai | ||||||
| Gurame Asem Manis | ||||||
| 5 | . | Sayur | Gado-gado | |||
| Sayur Buncis | ||||||
| 6 | . | Krupuk Udang | ||||
| 7 | . | Aneka Buah | ||||
| 8 | . | Air Mineral | ||||
| TIPE | : | B | @ | Rp43,000 | ||
| 1 | . | Nasi Putih | ||||
| 2 | . | Ayam | Bakar | |||
| Goreng / Gulai | ||||||
| Opor / Semur | ||||||
| 3 | . | Sop | Daging Sapi | |||
| Ayam Telor Puyuh | ||||||
| Kimlo | ||||||
| 4 | . | Ikan | Kakap Pillet Saos Tomat | |||
| Kakap / Gurameh Asem Manis | ||||||
| Gurameh Bakar | ||||||
| 5 | . | Sayur | Gado-gado | |||
| Acar Kuning | ||||||
| Tumis Buncis | ||||||
| Capcay Biasa | ||||||
| 6 | . | Krupuk Udang | ||||
| 7 | . | Buah Potong | ||||
| 8 | . | Soft Drinks / Puding | ||||
| 9 | . | Air Mineral | ||||
| DAFTAR HARGA MENU CATERING | ||||||
| Restoran " Sari Indah " | ||||||
| TIPE | : | Paket Spesial | @ | Rp50,000 | ||
| 1 | . | Nasi Putih | ||||
| 2 | . | Ayam | Bakar | |||
| Goreng | ||||||
| Goreng Tepung | ||||||
| Goreng Kecap Kacang | ||||||
| Gulai / Opor | ||||||
| Semur / Sambal Hijau Pedas | ||||||
| 3 | . | Sop | Daging Sapi / Kambing | |||
| Ayam Telor Puyuh | ||||||
| Iga Sapi / Kambing | ||||||
| Kimlo | ||||||
| Buntut | ||||||
| 4 | . | Cincang | Daging Sapi / Kambing | |||
| Sapi Lada Hitam | ||||||
| Rendang Daging | ||||||
| Dendeng Balado / Lambok | ||||||
| Malbi Daging Sapi Manis | ||||||
| 5 | . | Ikan | Gurame Bakar | |||
| Gurame Asem Manis | ||||||
| Kakap Pilet Saos Tomat | ||||||
| Kakap Asem Manis | ||||||
| Kakap Gulai | ||||||
| Tongkol Asem Pedas | ||||||
| Sambel Udang Tanjung Karang | ||||||
| Bilis Goreng | ||||||
| 6 | . | Sayur | Gado-gado | |||
| Tumis Buncis | ||||||
| Acar Kuning | ||||||
| Sayur Lodeh | ||||||
| Sayur Nangka Kapau | ||||||
| Daun Singkong Tumis | ||||||
| Daun Singkong Gulai Teri ( Gulai Susu ) | ||||||
| Capcay Spesial | ||||||
| 7 | . | Krupuk Udang | ||||
| 8 | . | Aneka Buah | ||||
| 9 | . | Soft Drink | ||||
| 10 | . | Air Mineral | ||||
| 11 | . | Puding | ||||
| DAFTAR HARGA MENU CATERING | ||||||||
| Restoran " Sari Indah " | ||||||||
| TIPE | : | C | @ | Rp45,000 | ||||
| 1 | . | Nasi Putih | ||||||
| 2 | . | Ayam | Bakar | |||||
| Goreng | ||||||||
| Goreng Kecap Kacang | ||||||||
| Semur / Gulai | ||||||||
| 3 | . | Sop | Ayam Telor Puyuh | |||||
| Daging | ||||||||
| Iga Sapi | ||||||||
| Kimlo | ||||||||
| 4 | . | Dendeng | Balado | |||||
| Batoko / Lambok | ||||||||
| Rendang | ||||||||
| Cincang Sapi | ||||||||
| 5 | . | Ikan | Kakap Pillet Saos Tomat | |||||
| Gurame Asem Manis | ||||||||
| Gurame Bakar | ||||||||
| Kakap Asem Manis | ||||||||
| 6 | . | Sayur | Gado-gado | |||||
| Tumis Buncis | ||||||||
| Acar Kuning | ||||||||
| Sayur Lodeh | ||||||||
| Sayur Nangka Kapau | ||||||||
| Capcay Biasa | ||||||||
| 7 | . | Krupuk Udang | ||||||
| 8 | . | Aneka Buah | ||||||
| 9 | . | Soft Drink / Puding | ||||||
| 10 | . | Air Mineral | ||||||
| MENU DESSERT | ||||||||
| 1 | . | Es Buah / Gelas @ 5.000.- | ||||||
| 2 | . | Air Mineral Dingin / Gelas @ 1.500.- | ||||||
| 3 | . | Soft Drink / Gelas @ 1.500.- | ||||||
| 4 | . | Puding Coklat /Caramel /Strowberry /loyang @75.000.- | ||||||
| 5 | . | Buah Potong Campur / Porsi Catering @ 5.000.- | ||||||
| ( Pepaya, Semangka, Melon dan Nanas ) | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar