DAFTAR HARGA MENU CATERING | |||||
Restoran " Sari Indah " | |||||
TIPE | : | A | @ | Rp43,000 | |
1 | . | Nasi Putih | |||
2 | . | Ayam | Goreng | ||
Gulai | |||||
Semur | |||||
3 | . | Sop | Daging Sapi | ||
Ayam Telor Puyuh | |||||
4 | . | Ikan | Kakap Goreng Pillet / Saos | ||
Kakap Gulai | |||||
Gurame Asem Manis | |||||
5 | . | Sayur | Gado-gado | ||
Sayur Buncis | |||||
6 | . | Krupuk Udang | |||
7 | . | Aneka Buah | |||
8 | . | Air Mineral | |||
TIPE | : | B | @ | Rp45,000 | |
1 | . | Nasi Putih | |||
2 | . | Ayam | Bakar | ||
Goreng / Gulai | |||||
Opor / Semur | |||||
3 | . | Sop | Daging Sapi | ||
Ayam Telor Puyuh | |||||
Kimlo | |||||
4 | . | Ikan | Kakap Pillet Saos Tomat | ||
Kakap / Gurameh Asem Manis | |||||
Gurameh Bakar | |||||
5 | . | Sayur | Gado-gado | ||
Acar Kuning | |||||
Tumis Buncis | |||||
Capcay Biasa | |||||
6 | . | Krupuk Udang | |||
7 | . | Buah Potong | |||
8 | . | Soft Drinks / Puding | |||
9 | . | Air Mineral | |||
DAFTAR HARGA MENU CATERING | |||||
Restoran " Sari Indah " | |||||
TIPE | : | C | @ | ||
1 | . | Nasi Putih | |||
2 | . | Ayam | Bakar | ||
Goreng | |||||
Goreng Kecap Kacang | |||||
Semur / Gulai | |||||
3 | . | Sop | Ayam Telor Puyuh | ||
Daging | |||||
Iga Sapi | |||||
Kimlo | |||||
4 | . | Dendeng | Balado | ||
Batoko / Lambok | |||||
Rendang | |||||
Cincang Sapi | |||||
5 | . | Ikan | Kakap Pillet Saos Tomat | ||
Gurame Asem Manis | |||||
Gurame Bakar | |||||
Kakap Asem Manis | |||||
6 | . | Sayur | Gado-gado | ||
Tumis Buncis | |||||
Acar Kuning | |||||
Sayur Lodeh | |||||
Sayur Nangka Kapau | |||||
Capcay Biasa | |||||
7 | . | Krupuk Udang | |||
8 | . | Aneka Buah | |||
9 | . | Soft Drink / Puding | |||
10 | . | Air Mineral | |||
DAFTAR HARGA MENU CATERING | |||||
Restoran " Sari Indah " | |||||
TIPE | : | Paket Spesial | @ | Rp50,000 | |
1 | . | Nasi Putih | |||
2 | . | Ayam | Bakar | ||
Goreng | |||||
Goreng Tepung | |||||
Goreng Kecap Kacang | |||||
Gulai / Opor | |||||
Semur / Sambal Hijau Pedas | |||||
3 | . | Sop | Daging Sapi / Kambing | ||
Ayam Telor Puyuh | |||||
Iga Sapi / Kambing | |||||
Kimlo | |||||
Buntut | |||||
4 | . | Cincang | Daging Sapi / Kambing | ||
Sapi Lada Hitam | |||||
Rendang Daging | |||||
Dendeng Balado / Lambok | |||||
Malbi Daging Sapi Manis | |||||
5 | . | Ikan | Gurame Bakar | ||
Gurame Asem Manis | |||||
Kakap Pilet Saos Tomat | |||||
Kakap Asem Manis | |||||
Kakap Gulai | |||||
Tongkol Asem Pedas | |||||
Sambel Udang Tanjung Karang | |||||
Bilis Goreng | |||||
6 | . | Sayur | Gado-gado | ||
Tumis Buncis | |||||
Acar Kuning | |||||
Sayur Lodeh | |||||
Sayur Nangka Kapau | |||||
Daun Singkong Tumis | |||||
Daun Singkong Gulai Teri ( Gulai Susu ) | |||||
Capcay Spesial | |||||
7 | . | Krupuk Udang | |||
8 | . | Aneka Buah | |||
9 | . | Soft Drink | |||
10 | . | Air Mineral | |||
11 | . | Puding |
Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR

Rabu, 27 Agustus 2014
DAFTAR HARGA MENU CATERING PER TGL 27 AGUSTUS 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar