D A F T A R H A R G A M E N U | ||||
Restoran " Sari Indah " | ||||
No | Jenis Menu | Harga | ||
Satuan | Nasi Bungkus | Nasi Box | ||
1 | Nasi Putih | 8.000 | 8.000 | |
2 | Nasi Tambah | 6.000 | ||
3 | Nasi Nano - Nano | 10.500 | ||
Daging | ||||
1 | Rendang | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
2 | Rendang 1 Kg ( Isi 12 Ptg ) | 234.000 | ||
3 | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 117.000 | ||
4 | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
5 | Ati Sapi / Limpa | 18.500 | 26.000 | 28.000 |
6 | Otak / Tunjang / Kikil Cb Ijo/ Paru | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
7 | Sapi Lada Htm | 30.500 | 38.000 | 40.000 |
8 | Soto Padang / Cincang Sapi | 26.500 | 34.000 | 36.000 |
9 | Iga Bakar | 35.500 | 43.000 | 45.000 |
Ayam | ||||
1 | Ayam Gulai/Ay.Balado Merah | 20.000 | 27.000 | 29.000 |
2 | Ayam Bakar /Pop /Ayam Pedas | 20.000 | 27.000 | 29.000 |
3 | Ayam Cabe Ijo / Nanas | 20.500 | 28.000 | 30.000 |
4 | Ayam Panggang Utuh | 78.000 | ||
5 | Rempelo / Ati Ayam | 18.000 | ||
Sea Food | ||||
1 | Cumi Gulai / Sambel Udang | 26.500 | 34.000 | 36.000 |
2 | Udang Tempura / Udang Tofu | 25.500 | 33.000 | 35.000 |
Ikan | ||||
1 | Ikan Asem Pade / Kakap Gulai | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
2 | Ikan Bawal Bakar | 26.500 | 34.000 | 36.000 |
3 | Ikan Bilis Goreng | 21.500 | 29.000 | 31.000 |
4 | Gulai Kepala Kakap/Ikan Salmon | 67.000 | ||
5 | Ikan Kembung Panggang / Balado | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
6 | Ikan Mas Gulai / Goreng | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
7 | Ikan Gurame Bakar/Acar Kuning | 90.000 | ||
8 | Ikan Dabu Dabu | 30.000 | ||
Sambal | ||||
1 | Smb Hijau / Merah | 9.000 | ||
2 | Smb Terong Iris | 11.000 | ||
3 | Smb Jengkol | 18.000 | ||
4 | Smb Teri Ijo / Merah | 18.000 | ||
5 | Smb Ikan Gabus / Ati Ayam | 18.000 | ||
Sayur | ||||
1 | Syr Cap Cay Sp / Syr Touco | 15.000 | ||
2 | Syr D Singkong / Nangka | 11.000 | ||
3 | Syr Kcg Panjang / Lalap | 11.000 | ||
4 | D Sngkng Tmbuk / tumis komplit | 17.500 | ||
5 | Syr Cah Buncis / Kailan | 16.000 | ||
Telor | ||||
1 | Telor Gulai / Balado | 10.000 | 17.500 | 19.500 |
2 | Telor Dadar / Perkedel | 11.000 | 18.500 | 20.500 |
Lain - lain | ||||
1 | Jangek / Emping / Keripik Kentang | 7.000 | ||
2 | Tempe Orek / Tempe Tepung | 5.500 | ||
3 | Tahu Cina | 11.500 | ||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah | Juni'17 | |||
Komposisi * nasi + lauk utama* | ||||
Sayur,Sambal,Lalapan,Kripik kentang,Buah,Tissue, Sendok | ||||
Free ; Sambal hati ayam/Sambal tempe orek (selama persediaan masih ada) |
Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR
Jumat, 09 Juni 2017
Daftar harga per bulan juni
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar