Restoran " Sari Indah " | |||||
No | Jenis Menu | Harga | |||
Satuan | Nasi Bungkus | Nasi Box | |||
1 | Nasi Putih | 10,000 | 10,000 | ||
2 | Nasi Tambah | 5,000 | |||
3 | Nasi Nano - Nano | 12,000 | |||
Daging | |||||
1 | Rendang | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
2 | Rendang 1 Kg ( Isi 12 Ptg ) | 252,000 | |||
3 | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 126,000 | |||
4 | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
5 | Ati Sapi / Limpa | 20,000 | |||
6 | Otak / Tunjang /Paru | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
7 | Kikil Cabe Ijo | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
8 | Sapi Lada Htm | 30,500 | 38,500 | 40,500 | |
9 | Cincang Sapi | 27,000 | 35,000 | 37,000 | |
10 | Soto Padang | 28,000 | 36,000 | 38,000 | |
11 | Iga Bakar | 35,500 | |||
Ayam | |||||
1 | Ayam Gulai/Ayam Balado Merah | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
2 | Ayam Goreng | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
3 | Ayam Bakar | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
4 | Ayam Cabe Ijo /Ayam Pedes/Ayam Pop | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
5 | Ayam Panggang Utuh | 88,000 | |||
6 | Rempelo / Ati Ayam | 18,500 | |||
Sea Food | |||||
1 | Cumi Gulai | 35,000 | 43,000 | 45,000 | |
2 | Sambel Udang | 26,500 | 34,500 | 36,500 | |
3 | Udang Tempura / Udang Tofu | 33,000 | 41,000 | 43,000 | |
Ikan | |||||
1 | Ikan Asem Pade / Kakap Gulai | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
2 | Ikan Bawal Bakar | 26,500 | |||
3 | Ikan Bilis Goreng | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
4 | Gulai Kepala Kakap | 85,000 | |||
5 | Gulai Kepala Ikan Salmon | 75,000 | |||
6 | Ikan Tenggiri Gulai/Balado | 24,000 | 32,000 | 34,000 | |
7 | Ikan Kembung Panggang / Balado | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
8 | Ikan Mas Gulai / Goreng | 20,000 | |||
9 | Ikan Gurame Bakar/Acar Kuning | 90,000 | |||
10 | Ikan Dabu Dabu | 36,000 | 44,000 | 46,000 | |
Sambal | |||||
1 | Smb Hijau / Merah | 9,000 | |||
2 | Smb Terong Ikan Gabus | 18,000 | |||
3 | Smb Jengkol | 18,000 | |||
4 | Smb Teri Ijo / Merah | 18,000 | |||
5 | Smb Ikan Gabus / Ati Ayam | 18,000 | |||
Sayur | |||||
1 | Syr Cap Cay Spesial | 15,000 | |||
2 | Syr Touco | 17,000 | |||
3 | Syr D Singkong / Nangka | 11,000 | |||
4 | Syr Kcg Panjang / Lalap | 12,000 | |||
5 | D Singkong Tumbuk | 17,000 | |||
6 | Syr Cah Buncis / Kailan | 17,000 | |||
Telor | |||||
1 | Telor Gulai / Balado | 11,000 | 19,000 | 21,000 | |
2 | Telor Dadar | 13,000 | 21,000 | 23,000 | |
3 | Perkedel | 13,000 | 21,000 | 23,000 | |
Lain - lain | |||||
1 | Jangek | 8,000 | |||
2 | Keripik Kentang | 7,500 | |||
3 | Tempe Orek / Tempe Tepung | 6,000 | |||
4 | Tahu Cina | 12,000 | |||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah | Mei'19 | ||||
Komposisi * Nasi + Lauk Utama* | |||||
Sayur-Sambal-Lalapan-Kripik Kentang-Buah-Tissue- Sendok | |||||
Free : Sambal ati ayam/Sambal tempe orek (selama persediaan masih ada) |
Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR
Minggu, 19 Mei 2019
DAFTA HARGA BARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar