Restoran " Sari Indah " | |||||
No | Jenis Menu | Harga | |||
Satuan | Nasi Bungkus | Nasi Box | |||
1 | Nasi Putih | 10,000 | 10,000 | ||
2 | Nasi Tambah | 5,000 | |||
3 | Nasi Nano - Nano | 12,000 | |||
Daging | |||||
1 | Rendang | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
2 | Rendang 1 Kg ( Isi 12 Ptg ) | 252,000 | |||
3 | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 126,000 | |||
4 | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
5 | Ati Sapi / Limpa | 20,000 | |||
6 | Otak / Tunjang /Paru | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
7 | Kikil Cabe Ijo | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
8 | Sapi Lada Htm | 30,500 | 38,500 | 40,500 | |
9 | Cincang Sapi | 27,000 | 35,000 | 37,000 | |
10 | Soto Padang | 28,000 | 36,000 | 38,000 | |
11 | Iga Bakar | 35,500 | |||
Ayam | |||||
1 | Ayam Gulai/Ayam Balado Merah | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
2 | Ayam Goreng | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
3 | Ayam Bakar | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
4 | Ayam Cabe Ijo /Ayam Pedes/Ayam Pop | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
5 | Ayam Panggang Utuh | 88,000 | |||
6 | Rempelo / Ati Ayam | 18,500 | |||
Sea Food | |||||
1 | Cumi Gulai | 35,000 | 43,000 | 45,000 | |
2 | Sambel Udang | 26,500 | 34,500 | 36,500 | |
3 | Udang Tempura / Udang Tofu | 33,000 | 41,000 | 43,000 | |
Ikan | |||||
1 | Ikan Asem Pade / Kakap Gulai | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
2 | Ikan Bawal Bakar | 26,500 | |||
3 | Ikan Bilis Goreng | 22,000 | 30,000 | 32,000 | |
4 | Gulai Kepala Kakap | 85,000 | |||
5 | Gulai Kepala Ikan Salmon | 75,000 | |||
6 | Ikan Tenggiri Gulai/Balado | 24,000 | 32,000 | 34,000 | |
7 | Ikan Kembung Panggang / Balado | 21,000 | 29,000 | 31,000 | |
8 | Ikan Mas Gulai / Goreng | 20,000 | |||
9 | Ikan Gurame Bakar/Acar Kuning | 90,000 | |||
10 | Ikan Dabu Dabu | 36,000 | 44,000 | 46,000 | |
Sambal | |||||
1 | Smb Hijau / Merah | 9,000 | |||
2 | Smb Terong Ikan Gabus | 18,000 | |||
3 | Smb Jengkol | 18,000 | |||
4 | Smb Teri Ijo / Merah | 18,000 | |||
5 | Smb Ikan Gabus / Ati Ayam | 18,000 | |||
Sayur | |||||
1 | Syr Cap Cay Spesial | 15,000 | |||
2 | Syr Touco | 17,000 | |||
3 | Syr D Singkong / Nangka | 11,000 | |||
4 | Syr Kcg Panjang / Lalap | 12,000 | |||
5 | D Singkong Tumbuk | 17,000 | |||
6 | Syr Cah Buncis / Kailan | 17,000 | |||
Telor | |||||
1 | Telor Gulai / Balado | 11,000 | 19,000 | 21,000 | |
2 | Telor Dadar | 13,000 | 21,000 | 23,000 | |
3 | Perkedel | 13,000 | 21,000 | 23,000 | |
Lain - lain | |||||
1 | Jangek | 8,000 | |||
2 | Keripik Kentang | 7,500 | |||
3 | Tempe Orek / Tempe Tepung | 6,000 | |||
4 | Tahu Cina | 12,000 | |||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah | Mei'19 | ||||
Komposisi * Nasi + Lauk Utama* | |||||
Sayur-Sambal-Lalapan-Kripik Kentang-Buah-Tissue- Sendok | |||||
Free : Sambal ati ayam/Sambal tempe orek (selama persediaan masih ada) |
SARI INDAH WOLTER
Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR
Minggu, 19 Mei 2019
DAFTA HARGA BARU
Selasa, 23 Oktober 2018
Jumat, 09 Juni 2017
Daftar harga per bulan juni
D A F T A R H A R G A M E N U | ||||
Restoran " Sari Indah " | ||||
No | Jenis Menu | Harga | ||
Satuan | Nasi Bungkus | Nasi Box | ||
1 | Nasi Putih | 8.000 | 8.000 | |
2 | Nasi Tambah | 6.000 | ||
3 | Nasi Nano - Nano | 10.500 | ||
Daging | ||||
1 | Rendang | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
2 | Rendang 1 Kg ( Isi 12 Ptg ) | 234.000 | ||
3 | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 117.000 | ||
4 | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
5 | Ati Sapi / Limpa | 18.500 | 26.000 | 28.000 |
6 | Otak / Tunjang / Kikil Cb Ijo/ Paru | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
7 | Sapi Lada Htm | 30.500 | 38.000 | 40.000 |
8 | Soto Padang / Cincang Sapi | 26.500 | 34.000 | 36.000 |
9 | Iga Bakar | 35.500 | 43.000 | 45.000 |
Ayam | ||||
1 | Ayam Gulai/Ay.Balado Merah | 20.000 | 27.000 | 29.000 |
2 | Ayam Bakar /Pop /Ayam Pedas | 20.000 | 27.000 | 29.000 |
3 | Ayam Cabe Ijo / Nanas | 20.500 | 28.000 | 30.000 |
4 | Ayam Panggang Utuh | 78.000 | ||
5 | Rempelo / Ati Ayam | 18.000 | ||
Sea Food | ||||
1 | Cumi Gulai / Sambel Udang | 26.500 | 34.000 | 36.000 |
2 | Udang Tempura / Udang Tofu | 25.500 | 33.000 | 35.000 |
Ikan | ||||
1 | Ikan Asem Pade / Kakap Gulai | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
2 | Ikan Bawal Bakar | 26.500 | 34.000 | 36.000 |
3 | Ikan Bilis Goreng | 21.500 | 29.000 | 31.000 |
4 | Gulai Kepala Kakap/Ikan Salmon | 67.000 | ||
5 | Ikan Kembung Panggang / Balado | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
6 | Ikan Mas Gulai / Goreng | 19.500 | 27.000 | 29.000 |
7 | Ikan Gurame Bakar/Acar Kuning | 90.000 | ||
8 | Ikan Dabu Dabu | 30.000 | ||
Sambal | ||||
1 | Smb Hijau / Merah | 9.000 | ||
2 | Smb Terong Iris | 11.000 | ||
3 | Smb Jengkol | 18.000 | ||
4 | Smb Teri Ijo / Merah | 18.000 | ||
5 | Smb Ikan Gabus / Ati Ayam | 18.000 | ||
Sayur | ||||
1 | Syr Cap Cay Sp / Syr Touco | 15.000 | ||
2 | Syr D Singkong / Nangka | 11.000 | ||
3 | Syr Kcg Panjang / Lalap | 11.000 | ||
4 | D Sngkng Tmbuk / tumis komplit | 17.500 | ||
5 | Syr Cah Buncis / Kailan | 16.000 | ||
Telor | ||||
1 | Telor Gulai / Balado | 10.000 | 17.500 | 19.500 |
2 | Telor Dadar / Perkedel | 11.000 | 18.500 | 20.500 |
Lain - lain | ||||
1 | Jangek / Emping / Keripik Kentang | 7.000 | ||
2 | Tempe Orek / Tempe Tepung | 5.500 | ||
3 | Tahu Cina | 11.500 | ||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah | Juni'17 | |||
Komposisi * nasi + lauk utama* | ||||
Sayur,Sambal,Lalapan,Kripik kentang,Buah,Tissue, Sendok | ||||
Free ; Sambal hati ayam/Sambal tempe orek (selama persediaan masih ada) |
Kamis, 09 Juni 2016
Rabu, 08 Juni 2016
DAFTAR HARGA CATERING PER BULAN JUNI
DAFTAR HARGA MENU CATERING
Restoran
“Sari Indah”
TIPE : A @ Rp. 50.000,-
1. Nasi Putih
2.
Ayam Goreng
Gulai
Semur
3.
Sop Daging Sapi
Ayam Telor Puyuh
4.
Ikan Kakap Goreng Pillet/Saos
Kakap Gulai
Gurami Asem
Manis
5.
Sayur Gado-gado
Sayur Buncis
6. Krupuk Udang
7. Aneka Buah
8. Air Mineral
TIPE : B @ Rp. 53.000,-
1. Nasi Putih
2.
Ayam Bakar
Goreng/Gulai
Opor/Semur
3.
Sop Daging Sapi
Ayam Telor Puyuh
Kimlo
4.
Ikan Kakap Pillet Saos Tomat
Kakap/Gurameh
Asem Manis
Gurameh Bakar
5.
Sayur Gado-gado
Acar Kuning
Tumis Buncis
Capcay Biasa
6.
Krupuk Udang
7. Buah Potong
8. Soft Drinks/Puding
9. Air Mineral
Tipe : C @ Rp. 57.000,-
1.
Nasi Putih
2.
Ayam Bakar
Goreng
Goreng Kecap
Kacang/Pedas
Semur/Gulai
3.
Sop Ayam Telor Puyuh
Daging
Iga Sapi
Kimlo
4.
Dendeng Balado
Batoko/Lambok
Rendang
Cincang Sapi
5.
Ikan Kakap Pillet Saos Tomat
Gurame Asem
Manis
Gurame Bakar
Kakap Asem Manis
6.
Sayur Gado-gado
Tumis Buncis
Acar Kuning
Sayur Lodeh
Sayur Nangka
Kapau
Capcay Biasa
7.
Krupuk Udang
8.
Aneka Buah
9.
Soft
Drink/Puding
10.
Air Mineral
MENU DESSERT
1.
Es Buah/Gelas @ 5.000,-
2.
Air Mineral
Dingin/Gelas @ 1.500,-
3.
Soft Drink/Gelas @ 1.500,-
4.
Puding
Coklat/Caramel/Strowberry/srikaya@ 5.000,-
5.
Buah Potong
Campur/Porsi Catering @
5.000,-
(Pepaya, Semangka, Melon dan Nanas)
TIPE : Paket
D @ Rp. 60.000,-
1.
Nasi Putih
2.
Ayam Bakar
Goreng
Goreng Tepung
Goreng Kecap
Kacang/Pedas
Gulai/Opor
Semur/Sambal
Hijau Pedas
3.
Sop Daging Sapi/Kambing
Ayam Telor Puyuh
Iga Sapi/Kambing
Kimlo
Buntut
4.
Cincang Daging Sapi/Kambing
Rendang Daging/Kikil
Dendeng
Balado/Lambok/Paru
Malbi Daging
Sapi Manis
5.
Ikan Gurame Bakar
Gurame Asem
Manis
Kakap Pillet
Saos Tomat
Kakap Asem Manis
Kakap Gulai
Tongkol Asem
Manis
Sambel Udang
Tanjung Karang Bilis Goreng
6.
Sayur Gado-gado
Tumis Buncis
Acar Kuning
Sayur Lodeh
Sayur Nangka
Kapau
Daun Singkong
Tumis
Daun Singkong
Gulai Teri (Gulai - Susu)
Capcay Spesial
7.
Krupuk Udang
8.
Aneka Buah
9.
Soft Drink
10.
Air Mineral
11.
Puding
MENU PONDOKAN
Soto Padang @Rp.
23.000 / Porsi
Sate Padang @Rp. 20.000 / Porsi
Sate Ayam @Rp. 18.000 / Porsi
Sate Kambing @Rp. 18.000 / Porsi
Ketupat Padang @Rp. 15.000 / Porsi
Martabak @Rp 18.000 / Porsi
Pempek @Rp. 15.000 / Porsi
Siomai @Rp. 15.000 / Porsi
Kambing Guling/Akikah @Rp. 1.800.000/ 2.500.000.- /Ekor
Udang Tempura@ 4 @Rp. 20.000 / Porsi
Es Puter @Rp. 450.000 / Porsi
Es Doger @Rp. 450.000 / Porsi
Serabi @Rp. 12.000 / Porsi
Es Teler/cendol @Rp. 15.000
/ Porsi
MENU COFFEE BREAK
Snack (Box)
@Rp. 17.000 / Box
Snack
Tampah Isi 50/100 @Rp. 180.000/360.000.- /Tampah
Kopi @Rp. 5.000 / Porsi
Teh @Rp. 5.000 / Porsi
Kolak
Pisang Campur @Rp. 7.000 / Porsi
Biji
Salah/Jongkong Kelapa Muda (cup)
NOTE………
1.
Peralatan
catering komplit, waiter
2.
Pemesanan di
atas 350 porsi bonus 3 bunga hias (1Buffe, 2 meja penerima tamu (berlaku khusus
untuk perkawinan)
3.
Pemesanan di
bawah 100 porsi di kenakan charge 20% (pemesanan minimal 100 porsi)
4.
Pemesanan khusus
acara gedung, charge gedung di tanggung pemesan
5.
Jarak tempuh
(luar kota) penambahan biaya pengantaran kesepakatan bersama
6.
Semua harga
paket belum termasuk harga:
Ø Taman dessert
Ø Ice carving
Ø Ice tree
Ø Borgola/Hiasan buffe
Ø Taman pelaminan
7.
Pemesnan partai
besar selambat-lambatnya 10 hari, sebelum acara
8.
Pembatalan
selambat lambatnya 5 hari sebelum acara,Di kenakan charge 25 %
Langganan:
Postingan (Atom)