Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR
Sabtu, 12 April 2014
Sabtu, 05 April 2014
DAFTAR HARGA MENU CATERING | /PONDOKAN | ||||||
Restoran " Sari Indah " | |||||||
Soto Padang | @ | Rp 21,000 | / Porsi | ||||
Sate Padang | @ | Rp 18,000 | / Porsi | ||||
Sate Ayam | @ | Rp 18,000 | / Porsi | ||||
Sate Kambing | @ | Rp 18,000 | / Porsi | ||||
Ketupat Padang | @ | Rp 15,000 | / Porsi | ||||
Martabak | @ | Rp 15,000 | / Porsi | ||||
Pempek | @ | Rp 15,000 | / Porsi | ||||
Siomay | @ | Rp 15,000 | / Porsi | ||||
Kambing Guling/Akikah | @ | Rp 1,800,000 | / 2.500.000 | ||||
Es Puter | @ | Rp 450,000 | / Porsi | ||||
Es Doger | @ | Rp 450,000 | / Porsi | ||||
Udang Tempura | @ | Rp 20,000 | / Porsi | ||||
Serabi | @ | Rp 12,000 | / Porsi | ||||
MENU DESSERT | |||||||
1 | . | Es Buah / Gelas @ 5.000.- | |||||
2 | . | Air Mineral Dingin / Gelas @ 1.500.- | |||||
3 | . | Soft Drink / Gelas @ 1.500.- | |||||
4 | . | Puding Coklat /Caramel /Strowberry /loyang @75.000.- | |||||
5 | . | Buah Potong Campur / Porsi Catering @ 5.000.- | |||||
( Pepaya, Semangka, Melon dan Nanas ) | |||||||
MENU COFFEE BREAK | |||||||
Snack ( Box ) | @ | Rp 13,000 | / Box | ||||
Snack Tampah Isi 50 / 100 | @ | Rp 120,000 | / 240,000 | ||||
Kopi | @ | Rp 5,000 | /Porsi | ||||
Teh | @ | Rp 5,000 | /Porsi | ||||
Kolak Pisang Campur/ | @ | Rp 7,000 | /Porsi | ||||
Biji Salak / Jongkong Kelapa Muda (cup) | |||||||
NOTE…… | |||||||
1 | . | Peralatan catering komplit, waiter | |||||
2 | . | Pemesanan di atas 350 porsi bonus 3 bunga hias ( 1 Buffe, | |||||
2 meja penerima tamu( berlaku khusus untuk perkawinan ) | |||||||
3 | . | Pemesanan di bawah 100 porsi di kenakan charge 20%, | |||||
(Pemesanaan minimal 75 porsi ) | |||||||
4 | . | Pemesanan khusus acara gedung, charge gedung di tanggung | |||||
pemesan. | |||||||
5 | . | Jarak tempuh ( luar kota ) penambahan biaya pengantaran | |||||
kesepakatan bersama. | |||||||
6 | . | Semua harga paket belum termasuk harga : | |||||
> | Taman dessert | ||||||
> | Ice carving | ||||||
> | Ice tree | ||||||
> | Borgola / Hiasan buffe | ||||||
> | Taman pelaminan | ||||||
> | Konsumsi untuk panitia | ||||||
7 | . | Pemesanan partai besar selambat-lambatnya 10 hari, | |||||
sebelum acara | |||||||
8 | . | Semua pembatalan pemesanan selambat-lambatnya 5 hari | |||||
sebelum acara lebih dari waktu yang ditentukan,dikenakan | |||||||
charge 25%. | |||||||
DAFTAR HARGA CATERING PER TGL 05-04-2014
DAFTAR HARGA MENU CATERING | ||||||
Restoran " Sari Indah " | ||||||
TIPE | : | A | @ | Rp40,000 | ||
1 | . | Nasi Putih | ||||
2 | . | Ayam | Goreng | |||
Gulai | ||||||
Semur | ||||||
3 | . | Sop | Daging Sapi | |||
Ayam Telor Puyuh | ||||||
4 | . | Ikan | Kakap Goreng Pillet / Saos | |||
Kakap Gulai | ||||||
Gurame Asem Manis | ||||||
5 | . | Sayur | Gado-gado | |||
Sayur Buncis | ||||||
6 | . | Krupuk Udang | ||||
7 | . | Aneka Buah | ||||
8 | . | Air Mineral | ||||
TIPE | : | B | @ | Rp43,000 | ||
1 | . | Nasi Putih | ||||
2 | . | Ayam | Bakar | |||
Goreng / Gulai | ||||||
Opor / Semur | ||||||
3 | . | Sop | Daging Sapi | |||
Ayam Telor Puyuh | ||||||
Kimlo | ||||||
4 | . | Ikan | Kakap Pillet Saos Tomat | |||
Kakap / Gurameh Asem Manis | ||||||
Gurameh Bakar | ||||||
5 | . | Sayur | Gado-gado | |||
Acar Kuning | ||||||
Tumis Buncis | ||||||
Capcay Biasa | ||||||
6 | . | Krupuk Udang | ||||
7 | . | Buah Potong | ||||
8 | . | Soft Drinks / Puding | ||||
9 | . | Air Mineral | ||||
DAFTAR HARGA MENU CATERING | ||||||
Restoran " Sari Indah " | ||||||
TIPE | : | Paket Spesial | @ | Rp50,000 | ||
1 | . | Nasi Putih | ||||
2 | . | Ayam | Bakar | |||
Goreng | ||||||
Goreng Tepung | ||||||
Goreng Kecap Kacang | ||||||
Gulai / Opor | ||||||
Semur / Sambal Hijau Pedas | ||||||
3 | . | Sop | Daging Sapi / Kambing | |||
Ayam Telor Puyuh | ||||||
Iga Sapi / Kambing | ||||||
Kimlo | ||||||
Buntut | ||||||
4 | . | Cincang | Daging Sapi / Kambing | |||
Sapi Lada Hitam | ||||||
Rendang Daging | ||||||
Dendeng Balado / Lambok | ||||||
Malbi Daging Sapi Manis | ||||||
5 | . | Ikan | Gurame Bakar | |||
Gurame Asem Manis | ||||||
Kakap Pilet Saos Tomat | ||||||
Kakap Asem Manis | ||||||
Kakap Gulai | ||||||
Tongkol Asem Pedas | ||||||
Sambel Udang Tanjung Karang | ||||||
Bilis Goreng | ||||||
6 | . | Sayur | Gado-gado | |||
Tumis Buncis | ||||||
Acar Kuning | ||||||
Sayur Lodeh | ||||||
Sayur Nangka Kapau | ||||||
Daun Singkong Tumis | ||||||
Daun Singkong Gulai Teri ( Gulai Susu ) | ||||||
Capcay Spesial | ||||||
7 | . | Krupuk Udang | ||||
8 | . | Aneka Buah | ||||
9 | . | Soft Drink | ||||
10 | . | Air Mineral | ||||
11 | . | Puding |
DAFTAR HARGA MENU CATERING | ||||||||
Restoran " Sari Indah " | ||||||||
TIPE | : | C | @ | Rp45,000 | ||||
1 | . | Nasi Putih | ||||||
2 | . | Ayam | Bakar | |||||
Goreng | ||||||||
Goreng Kecap Kacang | ||||||||
Semur / Gulai | ||||||||
3 | . | Sop | Ayam Telor Puyuh | |||||
Daging | ||||||||
Iga Sapi | ||||||||
Kimlo | ||||||||
4 | . | Dendeng | Balado | |||||
Batoko / Lambok | ||||||||
Rendang | ||||||||
Cincang Sapi | ||||||||
5 | . | Ikan | Kakap Pillet Saos Tomat | |||||
Gurame Asem Manis | ||||||||
Gurame Bakar | ||||||||
Kakap Asem Manis | ||||||||
6 | . | Sayur | Gado-gado | |||||
Tumis Buncis | ||||||||
Acar Kuning | ||||||||
Sayur Lodeh | ||||||||
Sayur Nangka Kapau | ||||||||
Capcay Biasa | ||||||||
7 | . | Krupuk Udang | ||||||
8 | . | Aneka Buah | ||||||
9 | . | Soft Drink / Puding | ||||||
10 | . | Air Mineral | ||||||
MENU DESSERT | ||||||||
1 | . | Es Buah / Gelas @ 5.000.- | ||||||
2 | . | Air Mineral Dingin / Gelas @ 1.500.- | ||||||
3 | . | Soft Drink / Gelas @ 1.500.- | ||||||
4 | . | Puding Coklat /Caramel /Strowberry /loyang @75.000.- | ||||||
5 | . | Buah Potong Campur / Porsi Catering @ 5.000.- | ||||||
( Pepaya, Semangka, Melon dan Nanas ) |
DAFTAR HARGA PER TGL 05-0 4-2014
D A F T A R H A R G A M E N U | ||||
Restoran " Sari Indah " | ||||
Harga | ||||
No | Jenis Menu | Satuan | Nasi | Nasi |
Bungkus |
Box | |||
1 | Nasi Putih | 7,000 | 7,000 | |
2 | Nasi Tambah | 4,000 | ||
3 | Nasi Nano - Nano | 10,000 | ||
Daging | ||||
1 | Rendang | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
2 | Rendang 1 Kg ( Isi 12 Ptg ) | 180,000 | ||
3 | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 90,000 | ||
4 | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
5 | Ati Sapi / Limpa | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
6 | Otak / Tunjang | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
7 | Paru | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
8 | Sapi Lada Htm | 25,000 | 32,000 | 34,000 |
9 | Sop Buntut / Cincang Sapi | 23,000 | 30,000 | 32,000 |
10 | Kikil Cabe Ijo | 17,000 | 24,000 | 26,000 |
11 | Soto Padang | 23,000 | ||
Ayam | ||||
1 | Ayam Gl | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
2 | Ayam Opor / Ayam Balado Merah | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
3 | Ayam Bakar /Pop / Goreng | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
4 | Ayam Cabe Ijo / Nanas / Rendang | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
5 | Ayam Panggang Utuh | 57,500 | ||
6 | Rempelo / Ati Ayam | 13,000 | ||
Sea Food | ||||
1 | Cumi Gulai | 21,000 | 28,000 | 30,000 |
2 | Sambal Udang | 21,000 | 28,000 | 30,000 |
3 | Udang Tempura | 23,000 | 30,000 | 32,000 |
4 | Udang Tofu | 23,000 | 30,000 | 32,000 |
Ikan | ||||
1 | Ikan Asem Pade | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
2 | Ikan Kakap Gulai | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
3 | Ikan Bawal Panggang | 20,000 | 27,000 | 29,000 |
4 | Ikan Bilis Goreng | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
5 | Gulai Kepala Kakap/Ikan Salmon | 65,000 | ||
6 | Ikan Kembung Panggang / Balado | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
7 | Ikan Mas Gl / Bakar | 17,000 | 24,000 | 26,000 |
8 | Ikan Gurame Bakar/Acar Kuning | 80,000 | ||
Sambal | ||||
1 | Smb Hijau / Merah | 7,000 | ||
2 | Smb Terong Iris | 8,500 | ||
3 | Smb Jengkol | 14,000 | ||
4 | Smb Teri Merah | 15,000 | ||
5 | Smb Ikan Gabus / Ati Ayam | 15,000 | ||
Sayur | ||||
1 | Syr Cap Cay Sp / Syr Touco | 14,000 | ||
2 | Syr D Singkong / Nangka | 9,000 | ||
3 | Syr Kcg Panjang / Lalap | 8,500 | ||
4 | Gado - Gado | 12,000 | ||
5 | D Singkong Tumbuk | 11,000 | ||
6 | Syr Cah Buncis | 13,000 | ||
7 | Syr Kailan | 13,000 | ||
Telor | ||||
1 | Telor Gulai / Dadar / Balado | 8,000 | 15,500 | 17,000 |
2 | Telor Puyuh Gulai | 11,500 | 19,000 | 20,500 |
Lain - lain | ||||
1 | Jangek / Emping | 5,000 | ||
2 | Kripik Kentang | 6,000 | ||
3 | Perkedel | 9,000 | ||
4 | Tahu Cina | 9,000 | ||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah | APRIL-14 | |||
Komposisi * nasi + lauk utama* | ||||
Sayur,Sambal,Lalapan,Kripik ktg,Buah,Tissue Sendok | ||||
Free ; Sambal hati ayam/Sambal tempe oreg (persediaan masih ada) |
Langganan:
Postingan (Atom)