D A F T A R H A R G A M E N U | ||||
Restoran " Sari Indah " | ||||
Harga | ||||
No | Jenis Menu | Satuan | Nasi | Nasi |
Bungkus |
Box | |||
1 | Nasi Putih | 7,000 | 7,000 | |
2 | Nasi Tambah | 4,000 | ||
3 | Nasi Nano - Nano | 10,000 | ||
Daging | ||||
1 | Rendang | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
2 | Rendang 1 Kg ( Isi 12 Ptg ) | 180,000 | ||
3 | Rendang 1/2 Kg ( Isi 6 Ptg ) | 90,000 | ||
4 | Ddg Balado / Batoko / Lambok | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
5 | Ati Sapi / Limpa | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
6 | Otak / Tunjang | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
7 | Paru | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
8 | Sapi Lada Htm | 25,000 | 32,000 | 34,000 |
9 | Sop Buntut / Cincang Sapi | 23,000 | 30,000 | 32,000 |
10 | Kikil Cabe Ijo | 17,000 | 24,000 | 26,000 |
11 | Soto Padang | 23,000 | ||
Ayam | ||||
1 | Ayam Gl | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
2 | Ayam Opor / Ayam Balado Merah | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
3 | Ayam Bakar /Pop / Goreng | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
4 | Ayam Cabe Ijo / Nanas / Rendang | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
5 | Ayam Panggang Utuh | 57,500 | ||
6 | Rempelo / Ati Ayam | 13,000 | ||
Sea Food | ||||
1 | Cumi Gulai | 21,000 | 28,000 | 30,000 |
2 | Sambal Udang | 21,000 | 28,000 | 30,000 |
3 | Udang Tempura | 23,000 | 30,000 | 32,000 |
4 | Udang Tofu | 23,000 | 30,000 | 32,000 |
Ikan | ||||
1 | Ikan Asem Pade | 15,000 | 22,000 | 24,000 |
2 | Ikan Kakap Gulai | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
3 | Ikan Bawal Panggang | 20,000 | 27,000 | 29,000 |
4 | Ikan Bilis Goreng | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
5 | Gulai Kepala Kakap/Ikan Salmon | 65,000 | ||
6 | Ikan Kembung Panggang / Balado | 16,000 | 23,000 | 25,000 |
7 | Ikan Mas Gl / Bakar | 17,000 | 24,000 | 26,000 |
8 | Ikan Gurame Bakar/Acar Kuning | 80,000 | ||
Sambal | ||||
1 | Smb Hijau / Merah | 7,000 | ||
2 | Smb Terong Iris | 8,500 | ||
3 | Smb Jengkol | 14,000 | ||
4 | Smb Teri Merah | 15,000 | ||
5 | Smb Ikan Gabus / Ati Ayam | 15,000 | ||
Sayur | ||||
1 | Syr Cap Cay Sp / Syr Touco | 14,000 | ||
2 | Syr D Singkong / Nangka | 9,000 | ||
3 | Syr Kcg Panjang / Lalap | 8,500 | ||
4 | Gado - Gado | 12,000 | ||
5 | D Singkong Tumbuk | 11,000 | ||
6 | Syr Cah Buncis | 13,000 | ||
7 | Syr Kailan | 13,000 | ||
Telor | ||||
1 | Telor Gulai / Dadar / Balado | 8,000 | 15,500 | 17,000 |
2 | Telor Puyuh Gulai | 11,500 | 19,000 | 20,500 |
Lain - lain | ||||
1 | Jangek / Emping | 5,000 | ||
2 | Kripik Kentang | 6,000 | ||
3 | Perkedel | 9,000 | ||
4 | Tahu Cina | 9,000 | ||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah | APRIL-14 | |||
Komposisi * nasi + lauk utama* | ||||
Sayur,Sambal,Lalapan,Kripik ktg,Buah,Tissue Sendok | ||||
Free ; Sambal hati ayam/Sambal tempe oreg (persediaan masih ada) |
Restoran SARI NDAH Masakan minang indonesia Awal berdirinya Restoran SARI INDAH adalah dimana restoran padang yang berkonsepkan minimalis dan bernuansa modern, juga adalah cabang dari rumah makan PAGI SORE SUDIRMAN PALEMBANG. Restoran SARI INDAH Berdinya di tahun 1996 yang berdomisil di jln wolter mongonsidi no 7,seiring waktu yang berjalan kini Restoran SARI INDAH telah buka cabang di daerah bintaro tepatnya di Jalan Kesehatan Raya no 27 sebelum masuk sektor satu.
RAJANYA AYAM BAKAR
Sabtu, 05 April 2014
DAFTAR HARGA PER TGL 05-0 4-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar